Quelques données chiffrées sur l'Ethiopie :
| Population (2002) | 67 673 031 |
| Superficie | 1 133 380 km² |
| Densité | 60 habitants/km² |
| PIB par habitant (2000) | 100 USD |
| Espérance de vie (2002) | 44,2 années |
| Taux de mortalité infantile (2002) | 99 p. 1 000 |
| Taux d'alphabétisation (2001) | 55,2 % |
| Langue officielle | amharique |
| Unité monétaire | 1 birr (ETB) = 100 cents |
Voyage de décembre 2006 en Ethiopie, cliquez sur ce lien
