Quelques données chiffrées sur Haïti :
| Population (2001) | 7 647 478 habitants |
| Superficie | 27 748km2 |
| Densité (2002) | 275,6h/km2 |
| PIB par habitant (2000) | 510$us |
| Espérance de vie (2002) | 49,6 ans |
| Taux de mortalité infantile (2002) | 93,3 pour 1000 |
| Taux d'alphabétisation (1998) | 47,8% |
| Langues officielles | Français, créole haïtien |
| Monnaie | Gourde haïtienne |
2006, état d'urgence pour les enfants d'Haïti, un rapport de l'UNICEF
20 ans après, le retour au pays d'un enfant d'Haïti